Регулируемые форсунки для распылителей
- Четкие края
- Простая регулировка
- Крупные капли воды выдерживают слабый ветер
- Новые CAN4 и CAN6 Pro регулируемые форсунки обеспечивают дополнительную гибкость
- Цветовая маркировка для простой идентификации на месте установки
- Возможность регулировки от 0° до 360°
- CAN4 - Cepex регулируемые форсунки 1,2м 0-360º
- CAN6 - Cepex регулируемые форсунки 1,8м 0-360º
- CAN8 - Серех регулируемые форсунки 2,4м 0-360º
- CAN10 - Серех регулируемые форсунки 3м 0-360º
- CAN12 - Серех регулируемые форсунки 3,7м 0-360º
- CAN15 - Серех регулируемые форсунки 4,6м 0-360º
- CAN17 - Серех регулируемые форсунки 5,2м 0-360º
Форсунка |
CAN 4 Регулировка 0-360; Траектория - 0; Цвет - Светло-зеленый |
CAN 6 Регулировка 0-360; Траектория - 0; Цвет - Светло-голубой |
|||||||
Угол полива | Давление, бар | Радиус, м | Расход, м³/час | Осадки, см/час | Радиус, м | Расход, м³/час | Осадки, см/час | ||
45° | 1,38 | 0,91 | 0,03 | 13,82 | 15,95 | 1,52 | 0,04 | 8,15 | 9,4 |
1,72 | 0,91 | 0,03 | 15,29 | 17,65 | 1,52 | 0,04 | 8,15 | 9,4 | |
2,07 | 1,22 | 0,03 | 16,38 | 18,92 | 1,83 | 0,05 | 9,78 | 11,3 | |
2,41 | 1,22 | 0,04 | 17,12 | 19,76 | 1,83 | 0,05 | 9,78 | 11,3 | |
2,76 | 1,22 | 0,04 | 19,56 | 22,58 | 1,83 | 0,05 | 10,31 | 11,91 | |
90° | 1,38 | 0,91 | 0,05 | 11,61 | 13,41 | 1,52 | 0,08 | 8,15 | 9,4 |
1,72 | 0,91 | 0,05 | 12,22 | 14,12 | 1,52 | 0,08 | 8,43 | 9,73 | |
2,07 | 1,22 | 0,07 | 17,12 | 19,76 | 1,83 | 0,1 | 10,06 | 11,61 | |
2,41 | 1,22 | 0,06 | 14,68 | 16,94 | 1,83 | 0,1 | 10,31 | 11,91 | |
2,76 | 1,22 | 0,07 | 14,99 | 17,3 | 1,83 | 0,11 | 10,87 | 12,55 | |
120° | 1,38 | 0,91 | 0,07 | 12,83 | 14,83 | 1,52 | 0,1 | 7,54 | 8,71 |
1,72 | 0,91 | 0,08 | 13,51 | 15,62 | 1,52 | 0,1 | 7,75 | 8,94 | |
2,07 | 1,22 | 0,09 | 15,6 | 18,01 | 1,83 | 0,12 | 8,97 | 10,36 | |
2,41 | 1,22 | 0,09 | 15,6 | 18,01 | 1,83 | 0,12 | 9,37 | 10,82 | |
2,76 | 1,22 | 0,1 | 16,97 | 19,58 | 1,83 | 0,13 | 9,78 | 11,3 | |
180° | 1,38 | 0,91 | 0,09 | 10,39 | 11,99 | 1,52 | 0,13 | 6,78 | 7,85 |
1,72 | 0,91 | 0,1 | 11,61 | 13,41 | 1,52 | 0,14 | 7,34 | 8,46 | |
2,07 | 1,22 | 0,12 | 13,74 | 15,88 | 1,83 | 0,16 | 8,15 | 9,4 | |
2,41 | 1,22 | 0,12 | 14,05 | 16,23 | 1,83 | 0,17 | 8,69 | 10,03 | |
2,76 | 1,22 | 0,13 | 14,68 | 16,94 | 1,83 | 0,18 | 9,25 | 10,67 | |
240° | 1,38 | 0,91 | 0,15 | 13,28 | 15,34 | 1,52 | 0,19 | 7,44 | 2,16 |
1,72 | 0,91 | 0,16 | 14,2 | 16,41 | 1,52 | 0,21 | 7,95 | 2,29 | |
2,07 | 1,22 | 0,1 | 15,57 | 10,06 | 1,83 | 0,23 | 8,97 | 2,59 | |
2,41 | 1,22 | 0,2 | 16,97 | 19,58 | 1,83 | 0,24 | 9,37 | 2,72 | |
2,76 | 1,22 | 0,21 | 18,34 | 21,18 | 1,83 | 0,27 | 10,39 | 3 | |
270° | 1,38 | 0,91 | 0,16 | 12,01 | 13,87 | 1,22 | 0,23 | 7,98 | 9,19 |
1,72 | 0,91 | 0,17 | 13,44 | 15,52 | 1,52 | 0,26 | 8,86 | 10,24 | |
2,07 | 1,22 | 0,19 | 14,88 | 17,17 | 1,83 | 0,29 | 9,96 | 11,51 | |
2,41 | 1,22 | 0,2 | 15,49 | 17,88 | 1,83 | 0,3 | 10,41 | 12,01 | |
2,76 | 1,22 | 0,21 | 16,31 | 18,82 | 1,83 | 0,32 | 10,87 | 12,55 | |
360° | 1,38 | 0,91 | 0,17 | 10,08 | 11,63 | 1,22 | 0,28 | 7,14 | 8,23 |
1,72 | 0,91 | 0,19 | 11 | 12,7 | 1,52 | 0,29 | 7,47 | 8,64 | |
2,07 | 1,22 | 0,21 | 12,22 | 14,12 | 1,83 | 0,33 | 8,56 | 9,88 | |
2,41 | 1,22 | 0,23 | 13,13 | 15,16 | 1,83 | 0,34 | 8,84 | 10,19 | |
2,76 | 1,22 | 0,24 | 13,74 | 15,88 | 1,83 | 0,37 | 9,5 | 10,97 |
Форсунка |
CAN 8 Регулировка 0-360; Траектория - 0; Цвет - Коричневый |
CAN 10 Регулировка 0-360; Траектория - 0; Цвет - Красный |
|||||||
Угол полива | Давление, бар | Радиус, м | Расход, м³/час | Осадки, см/час | Радиус, м | Расход, м³/час | Осадки, см/час | ||
45° | 1,38 | 2,13 | 0,03 | 4,65 | 5,36 | 2,74 | 0,05 | 4,72 | 5,46 |
1,72 | 2,44 | 0,03 | 4,01 | 4,65 | 3,05 | 0,06 | 4,34 | 5 | |
2,07 | 2,44 | 0,04 | 4,45 | 5,13 | 3,05 | 0,07 | 4,8 | 5,54 | |
2,41 | 2,74 | 0,04 | 3,84 | 4,42 | 3,35 | 0,07 | 4,32 | 4,98 | |
2,76 | 2,74 | 0,04 | 4,11 | 4,75 | 3,35 | 0,08 | 4,65 | 5,36 | |
90° | 1,38 | 2,13 | 0,06 | 4,65 | 5,36 | 2,74 | 0,1 | 4,72 | 5,46 |
1,72 | 2,44 | 0,07 | 4,01 | 4,65 | 3,05 | 0,12 | 4,34 | 5 | |
2,07 | 2,44 | 0,08 | 4,45 | 5,13 | 3,05 | 0,13 | 4,8 | 5,54 | |
2,41 | 2,74 | 0,08 | 3,84 | 4,42 | 3,35 | 0,14 | 4,32 | 4,98 | |
2,76 | 2,74 | 0,09 | 4,11 | 4,75 | 3,35 | 0,15 | 4,65 | 5,36 | |
120° | 1,38 | 2,13 | 0,08 | 4,65 | 5,36 | 2,74 | 0,14 | 4,72 | 5,46 |
1,72 | 2,44 | 0,09 | 4,01 | 4,65 | 3,05 | 0,16 | 4,34 | 5 | |
2,07 | 2,44 | 0,1 | 4,45 | 5,13 | 3,05 | 0,17 | 4,8 | 5,54 | |
2,41 | 2,74 | 0,11 | 3,84 | 4,42 | 3,35 | 0,19 | 4,32 | 4,98 | |
2,76 | 2,74 | 0,12 | 4,11 | 4,75 | 3,35 | 0,2 | 4,65 | 5,36 | |
180° | 1,38 | 2,13 | 0,12 | 4,65 | 5,36 | 2,74 | 0,21 | 4,72 | 5,46 |
1,72 | 2,44 | 0,14 | 4,01 | 4,65 | 3,05 | 0,24 | 4,34 | 5 | |
2,07 | 2,44 | 0,15 | 4,45 | 5,13 | 3,05 | 0,26 | 4,8 | 5,54 | |
2,41 | 2,74 | 0,17 | 3,84 | 4,42 | 3,35 | 0,28 | 4,32 | 4,98 | |
2,76 | 2,74 | 0,18 | 4,11 | 4,75 | 3,35 | 0,3 | 4,65 | 5,36 | |
240° | 1,38 | 2,13 | 0,16 | 4,65 | 5,36 | 2,74 | 0,28 | 4,72 | 5,46 |
1,72 | 2,44 | 0,18 | 4,01 | 4,65 | 3,05 | 0,31 | 4,34 | 5 | |
2,07 | 2,44 | 0,21 | 4,45 | 5,13 | 3,05 | 0,35 | 4,8 | 5,54 | |
2,41 | 2,74 | 0,22 | 3,84 | 4,42 | 3,35 | 0,38 | 4,32 | 4,98 | |
2,76 | 2,74 | 0,24 | 4,11 | 4,75 | 3,35 | 0,4 | 4,65 | 5,36 | |
270° | 1,38 | 2,13 | 0,18 | 4,65 | 5,36 | 2,74 | 0,31 | 4,72 | 5,46 |
1,72 | 2,44 | 0,21 | 4,01 | 4,65 | 3,05 | 0,35 | 4,34 | 5 | |
2,07 | 2,44 | 0,23 | 4,45 | 5,13 | 3,05 | 0,39 | 4,8 | 5,54 | |
2,41 | 2,74 | 0,25 | 3,84 | 4,42 | 3,35 | 0,42 | 4,32 | 4,98 | |
2,76 | 2,74 | 0,27 | 4,11 | 4,75 | 3,35 | 0,45 | 4,65 | 5,36 | |
360° | 1,38 | 2,13 | 0,25 | 4,65 | 5,36 | 2,74 | 0,41 | 4,72 | 5,46 |
1,72 | 2,44 | 0,28 | 4,01 | 4,65 | 3,05 | 0,47 | 4,34 | 5 | |
2,07 | 2,44 | 0,31 | 4,45 | 5,13 | 3,05 | 0,52 | 4,8 | 5,54 | |
2,41 | 2,74 | 0,34 | 3,84 | 4,42 | 3,35 | 0,56 | 4,32 | 4,98 | |
2,76 | 2,74 | 0,36 | 4,11 | 4,75 | 3,35 | 0,61 | 4,65 | 5,36 |
Форсунка |
CAN 12 Регулировка 0-360; Траектория - 0; Цвет - Зеленый |
CAN 15 Регулировка 0-360; Траектория - 0; Цвет - Черный |
|||||||
Угол полива | Давление, бар | Радиус, м | Расход, м³/час | Осадки, см/час | Радиус, м | Расход, м³/час | Осадки, см/час | ||
45° | 1,38 | 3,35 | 0,07 | 4,06 | 4,7 | 4,27 | 0,1 | 3,71 | 4,29 |
1,72 | 3,66 | 0,07 | 3,86 | 4,47 | 4,57 | 0,11 | 3,66 | 4,22 | |
2,07 | 3,66 | 0,08 | 4,27 | 4,95 | 4,57 | 0,12 | 4,04 | 4,67 | |
2,41 | 3,96 | 0,09 | 3,96 | 4,57 | 4,88 | 0,13 | 3,86 | 4,47 | |
2,76 | 3,96 | 0,1 | 4,27 | 4,93 | 5,18 | 0,14 | 3,68 | 4,27 | |
90° | 1,38 | 3,35 | 0,13 | 4,06 | 4,7 | 4,27 | 0,2 | 3,71 | 4,29 |
1,72 | 3,66 | 0,15 | 3,86 | 4,47 | 4,57 | 0,22 | 3,66 | 4,22 | |
2,07 | 3,66 | 0,17 | 4,27 | 4,95 | 4,57 | 0,25 | 4,04 | 4,67 | |
2,41 | 3,96 | 0,18 | 3,96 | 4,57 | 4,88 | 0,27 | 3,86 | 4,47 | |
2,76 | 3,96 | 0,2 | 4,27 | 4,93 | 5,18 | 0,29 | 3,68 | 4,27 | |
120° | 1,38 | 3,35 | 0,18 | 4,06 | 4,7 | 4,27 | 0,26 | 3,71 | 4,29 |
1,72 | 3,66 | 0,2 | 3,86 | 4,47 | 4,57 | 0,3 | 3,66 | 4,22 | |
2,07 | 3,66 | 0,22 | 4,27 | 4,95 | 4,57 | 0,33 | 4,04 | 4,67 | |
2,41 | 3,96 | 0,24 | 3,96 | 4,57 | 4,88 | 0,36 | 3,86 | 4,47 | |
2,76 | 3,96 | 0,26 | 4,27 | 4,93 | 5,18 | 0,38 | 3,68 | 4,27 | |
180° | 1,38 | 3,35 | 0,27 | 4,06 | 4,7 | 4,27 | 0,39 | 3,71 | 4,29 |
1,72 | 3,66 | 0,3 | 3,86 | 4,47 | 4,57 | 0,44 | 3,66 | 4,22 | |
2,07 | 3,66 | 0,33 | 4,27 | 4,95 | 4,57 | 0,49 | 4,04 | 4,67 | |
2,41 | 3,96 | 0,36 | 3,96 | 4,57 | 4,88 | 0,53 | 3,86 | 4,47 | |
2,76 | 3,96 | 0,39 | 4,27 | 4,93 | 5,18 | 0,58 | 3,68 | 4,27 | |
240° | 1,38 | 3,35 | 0,35 | 4,06 | 4,7 | 4,27 | 0,52 | 3,71 | 4,29 |
1,72 | 3,66 | 0,4 | 3,86 | 4,47 | 4,57 | 0,59 | 3,66 | 4,22 | |
2,07 | 3,66 | 0,44 | 4,27 | 4,95 | 4,57 | 0,66 | 4,04 | 4,67 | |
2,41 | 3,96 | 0,48 | 3,96 | 4,57 | 4,88 | 0,71 | 3,86 | 4,47 | |
2,76 | 3,96 | 0,52 | 4,27 | 4,93 | 5,18 | 0,77 | 3,68 | 4,27 | |
270° | 1,38 | 3,35 | 0,4 | 4,06 | 4,7 | 4,27 | 0,59 | 3,71 | 4,29 |
1,72 | 3,66 | 0,45 | 3,86 | 4,47 | 4,57 | 0,67 | 3,66 | 4,22 | |
2,07 | 3,66 | 0,5 | 4,27 | 4,95 | 4,57 | 0,74 | 4,04 | 4,67 | |
2,41 | 3,96 | 0,54 | 3,96 | 4,57 | 4,88 | 0,8 | 3,86 | 4,47 | |
2,76 | 3,96 | 0,58 | 4,27 | 4,93 | 5,18 | 0,86 | 3,68 | 4,27 | |
360° | 1,38 | 3,35 | 0,53 | 4,06 | 4,7 | 4,27 | 0,79 | 3,71 | 4,29 |
1,72 | 3,66 | 0,6 | 3,86 | 4,47 | 4,57 | 0,89 | 3,66 | 4,22 | |
2,07 | 3,66 | 0,67 | 4,27 | 4,95 | 4,57 | 0,98 | 4,04 | 4,67 | |
2,41 | 3,96 | 0,72 | 3,96 | 4,57 | 4,88 | 1,07 | 3,86 | 4,47 | |
2,76 | 3,96 | 0,78 | 4,27 | 4,93 | 5,18 | 1,15 | 3,68 | 4,27 |
Форсунка |
CAN 17 Регулировка 0-360; Траектория - 0; Цвет - Серый |
||||
Угол полива | Давление, бар | Радиус, м | Расход, м³/час | Осадки, см/час | |
45° | 1,38 | 4,88 | 0,13 | 3,66 | 4,24 |
1,72 | 5,18 | 0,14 | 3,68 | 4,24 | |
2,07 | 5,18 | 0,16 | 4,06 | 4,7 | |
2,41 | 5,49 | 0,17 | 3,94 | 4,55 | |
2,76 | 5,79 | 0,18 | 3,81 | 4,39 | |
90° | 1,38 | 4,88 | 0,25 | 3,66 | 4,24 |
1,72 | 5,18 | 0,29 | 3,68 | 4,24 | |
2,07 | 5,18 | 0,32 | 4,06 | 4,7 | |
2,41 | 5,49 | 0,35 | 3,94 | 4,55 | |
2,76 | 5,79 | 0,37 | 3,81 | 4,39 | |
120° | 1,38 | 4,88 | 0,34 | 3,66 | 4,24 |
1,72 | 5,18 | 0,38 | 3,68 | 4,24 | |
2,07 | 5,18 | 0,42 | 4,06 | 4,7 | |
2,41 | 5,49 | 0,46 | 3,94 | 4,55 | |
2,76 | 5,79 | 0,49 | 3,81 | 4,39 | |
180° | 1,38 | 4,88 | 0,51 | 3,66 | 4,24 |
1,72 | 5,18 | 0,57 | 3,68 | 4,24 | |
2,07 | 5,18 | 0,63 | 4,06 | 4,7 | |
2,41 | 5,49 | 0,69 | 3,94 | 4,55 | |
2,76 | 5,79 | 0,74 | 3,81 | 4,39 | |
240° | 1,38 | 4,88 | 0,68 | 3,66 | 4,24 |
1,72 | 5,18 | 0,76 | 3,68 | 4,24 | |
2,07 | 5,18 | 0,85 | 4,06 | 4,7 | |
2,41 | 5,49 | 0,92 | 3,94 | 4,55 | |
2,76 | 5,79 | 0,99 | 3,81 | 4,39 | |
270° | 1,38 | 4,88 | 0,76 | 3,66 | 4,24 |
1,72 | 5,18 | 0,86 | 3,68 | 4,24 | |
2,07 | 5,18 | 0,95 | 4,06 | 4,7 | |
2,41 | 5,49 | 1,04 | 3,94 | 4,55 | |
2,76 | 5,79 | 1,11 | 3,81 | 4,39 | |
360° | 1,38 | 4,88 | 1,01 | 3,66 | 4,24 |
1,72 | 5,18 | 1,15 | 3,68 | 4,24 | |
2,07 | 5,18 | 1,27 | 4,06 | 4,7 | |
2,41 | 5,49 | 1,38 | 3,94 | 4,55 | |
2,76 | 5,79 | 1,48 | 3,81 | 4,39 |