Цилиндрический встроенный кап. полив
Размер (мм) | Расход (л/ч) | Дистанция | Бухта (м) | ||||||||||||||||||||
16 | 2 | 33 | 400 | ||||||||||||||||||||
16 | 2 | 35 | 100 | ||||||||||||||||||||
16 | 2 | 40 | 400 | ||||||||||||||||||||
16 | 2 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||
16 | 2 | 50 | 400 | ||||||||||||||||||||
16 | 2 | 75 | 400 | ||||||||||||||||||||
16 | 2 | 100 | 400 | ||||||||||||||||||||
16 | 4 | 33 | 400 | ||||||||||||||||||||
16 | 4 | 4 | 400 | ||||||||||||||||||||
16 | 4 | 5 | 400 | ||||||||||||||||||||
16 | 4 | 75 | 400 | ||||||||||||||||||||
16 | 4 | 1 | 400 |
16мм | 20мм | |||||||||||||||||||||
Номинальный расход | 2,2 - 4 л/ч | 2,2 - 3,4 л/ч | ||||||||||||||||||||
Номинальная толщина | 1,0 мм | 1,2 мм | ||||||||||||||||||||
Рабочее давление | 2,5 бар | 2,5 бар |
Максимальная длина |
||||||||
Дистанция между капельницами | 0,25м | 0,30м | 0,40м | 0,50м | 0,6м | 0,75м | 1,00м | 1,25м |
16мм - 2,2л/ч | 37 | 43 | 55 | 64 | 74 | 88 | 107 | 125 |
16мм - 4л/ч | 26 | 30 | 38 | 45 | 55 | 65 | 75 | 88 |
20мм - 2,2л/ч | 54 | 64 | 80 | 94 | 107 | 126 | 153 | 179 |
20mm-3,4л/ч | 43 | 50 | 62 | 73 | 86 | 98 | 120 | 142 |
∆Q% = 5 |