Со стабилизацией давления

Со стабилизацией давления

Со стабилизацией давления

CEPEX PCDRIP - Цилиндрические шланги с капельницами со стабилизацией давления


Размер(мм) Расход(л/ч) Дист. (м) Бухта (м)
16 2,2 0,33 400
16 2,2 0,35 100
16 2,2 0,50 400
16 2,2 0,50 100
16 2,2 0,75 400
16 2,2 1,00 400
16 3,5 0,33 400
16 3,5 0,50 400
16 3,5 0,75 400
16 3,5 1,00 400
16mm 20mm
Номинальный расход 2,2-4,0 2,3-4,0  
Номинальная толщина   1 1,2
Рабочее давление 1,0-4,0    1,0-4,0  


 Максимальная дистанция                  
Дистанция между
капельницами
0,2м 0,3м 0,5м 0,6м 0,75м 1,25м 1,5м
16мм - 2,2л/ч 61 87 131 152 179 228 262 300 365
16мм - 4,0л/ч 42 59 89 102 122 151 178 203 248
20мм - 2,3л/ч 95 134 198 228 265 325 382 420 520
20мм - 4,0л/ч 70 96 143 165 193 235 277 314 380

Вернуться в раздел