Роторный ороситель Cepex 3/4”

Роторный ороситель cepex 3/4”

Роторный ороситель Cepex 3/4”

Применение: Бытовое

• Радиус: 8,84 – 14,02м
• Расход: 0,32 – 2,59 л/ч
• Размер на входе: 3/4’’ внутренняя NPT
• Общая высота: 18,7 см;
• Высота подъема: 10,2 см
• Регулировка: 40 - 360 градусов
• Резиновое покрытие
• Верхняя регулировка
• Механизм быстрой проверки регулировка
• Привод с водяной смазкой
• Кол-во форсунок: 27 всего
• Набор форсунок: синяя, серая с малым углом
• Гарантийный срок: 2 года




Характеристики

CSP075 – Выдвижной ороситель Cepex 3/4” – 10см. 0-360°

Форсунка Давление, бар Радиус, м Расход, м³/час Осадки, см/час
1,5            1,72          8,84       0,32       0,69       0,81  
           2,41          9,45       0,37       0,71       0,81  
           3,10          9,45       0,40       0,76       0,89  
           3,79          9,75       0,48       0,86       0,99  
           4,48          9,75       0,50       0,91       1,04  
2,0            1,72        10,06       0,37       0,64       0,74  
           2,41        10,06       0,45       0,76       0,89  
           3,10        10,36       0,53       0,84       0,97  
           3,79        10,36       0,55       0,89       1,02  
           4,48        10,36       0,61       0,97       1,12  
2,5            1,72        10,06       0,45       0,76       0,89  
           2,41        10,67       0,55       0,84       0,97  
           3,10        10,67       0,66       0,99       1,14  
           3,79        10,67       0,69       1,04       1,19  
           4,48        10,67       0,77       1,17       1,35  
3,0            1,72        10,67       0,58       0,89       1,02  
           2,41        10,97       0,71       1,02       1,17  
           3,10        11,58       0,79       1,02       1,17  
           3,79        11,89       0,90       1,09       1,27  
           4,48        11,89       0,98       1,19       1,37  
4,0            1,72        11,28       0,79       1,07       1,24  
           2,41        11,89       0,92       1,12       1,30  
           3,10        12,19       1,06       1,22       1,42  
           3,79        12,50       1,19       1,32       1,52  
           4,48        12,50       1,27       1,40       1,60  
5,0            1,72        11,28       0,98       1,32       1,52  
           2,41        11,89       1,19       1,45       1,68  
           3,10        12,80       1,32       1,40       1,60  
           3,79        12,80       1,51       1,57       1,83  
           4,48        12,80       1,64       1,73       1,98  
6,0            1,72        11,58       1,14       1,45       1,68  
           2,41        12,19       1,48       1,70       1,98  
           3,10        13,11       1,59       1,57       1,83  
           3,79        13,41       1,77       1,70       1,96  
           4,48        13,41       1,93       1,85       2,13  
8,0            1,72        11,28       1,59       2,13       2,46  
           2,41        12,50       1,85       2,03       2,36  
           3,10        13,41       2,11       2,03       2,34  
           3,79        14,02       2,38       2,08       2,41  
           4,48        14,02       2,59       2,26       2,62  

Форсунки Давление, бар Радиус, м Расход, м³/час Осадки, см/час
4LA 2,07 6,71 0,37 1,42 1,63
2,76 7,32 0,45 1,45 1,68
3,45 7,92 0,48 1,30 1,50
4,14 8,53 0,53 1,24 1,45
5LA 2,07 7,62 0,42 1,24 1,45
2,76 8,23 0,50 1,27 1,47
3,45 8,53 0,55 1,32 1,52
4,14 9,14 0,61 1,24 1,45
6LA 2,07 8,23 0,55 1,40 1,63
2,76 9,14 0,66 1,35 1,57
3,45 10,06 0,74 1,24 1,45
4,14 10,67 0,79 1,19 1,37
7LA 2,07 8,84 0,74 1,63 1,88
2,76 9,75 0,82 1,47 1,70
3,45 10,67 0,92 1,40 1,63
4,14 11,28 1,00 1,35 1,57
8LA 2,07 9,45 0,90 1,73 2,01
2,76 10,36 1,03 1,65 1,91
3,45 11,28 1,16 1,57 1,80
4,14 11,58 1,24 1,60 1,83
9LA 2,07 10,06 1,14 1,93 2,24
2,76 11,28 1,32 1,78 2,06
3,45 12,19 1,48 1,70 1,98
4,14 12,80 1,61 1,70 1,96
10LA 2,76 11,58 1,72 2,21 2,54
3,45 12,19 1,93 2,24 2,57
4,14 12,80 2,11 2,21 2,57
4,83 13,41 2,27 2,18 2,51
Вернуться в раздел