Роторный ороситель Cepex 1/2”

Роторный ороситель cepex 1/2”

Роторный ороситель Cepex 1/2”

Применение: Бытовое

• Радиус: 4,57 - 11,28 м
• Расход: 0,17 - 1,40 л/ч
• Размер на входе: 1/2’’ внутренняя NPT
• Общая высота: 18,1 см; Высота подъема: 10,2 см
• Рег-ка: 40 - 360 градусов
• Кол-во форсунок: 8
• Диапазон форсунок: 0.75 - 5.0
• Стандарт.завод. форсунка: 2,0
• Заводская резиновая оболочка
• Верхняя регулировка
• Механизм быстрой проверки рег-ки
• Привод с водяной смазкой
• Гарантийный срок: 2 года





Характеристики

CSP050 – Выдвижной ороситель Cepex 1/2” – 10см. 0-360°

Форсунка Давление бар   Радиус м Расход м³/час    Осадки см/час     
     .75       2,07 4,57 0,17  1,40 1,60
2,76
4,48 0,20 1,42 1,65
3,45 5,18 0,22 1,45 1,65
  1.0   2,07 5,49 0,22 1,30 1,47
2,76  5,79 0,26 1,35 1,57
3,45 5,79 0,29 1,5 1,73 
     1.5     2,07 6,40 0,34 1,45 1,68
2,76 6,71 0,40  1,52 1,75 
3,45 6,71 0,45  1,73  1,98
     2.0     2,07 7,32 0,45  1,45 1,68
 2,76  7,62  0,53  1,57  1,8
 3,45  7,62  0,61  1,80  2,08
     2.5     2,07 8,23 0,58 1,47 1,70
 2,76  8,53  0,66 1,55  1,80
 3,45  8,53  0,74 1,75  2,01
     3.0     2,07 9,14 0,66 1,35 1,57
 2,76 9,45   0,79 1,52   1,75
 3,45 9,45  0,90  1,73   2,01
     4.0     2,07 10,06 0,98 1,65 1,93
 2,76 10,36  1,06  1,70 1,96 
 3,45 10,36  1,14  1,83  2,11 
     5.0     2,07 10,97 1,24 1,78 2,06
 2,76 11,28 1,32 1,78 2,06
3,45 11,28 1,40 1,91 2,18

Вернуться в раздел