Потеря давления

Потеря давления

Потеря давления

Графики потерь давления

Соединение/ кол-во фильтровМакс. Расход/фильтрМиним. Давление обратной промывкиМиним. Расход обратной промывкиФильтр. поверхностьМаксим. Температура/давление
2” x 120 м3/ч - 88 гал/мин2,8 бар - 40 psi2,5 л/с - 39 гал/мин1.492 см2 - 231.26 дюйм210бар/145 psi - 60ºC/140 F
2” x 220 м3/ч - 88 гал/мин2,8 бар - 40 psi2,5 л/с - 39 гал/мин2.984 см2 - 462.52 дюйм210бар/145 psi - 60ºC/140 F
2” x 320 м3/ч - 88 гал/мин2,8 бар - 40 psi2,5 л/с - 39 гал/мин4.476 см2 - 693.78 дюйм210бар/145 psi - 60ºC/140 F
2” x 420 м3/ч - 88 гал/мин2,8 бар - 40 psi2,5 л/с - 39 гал/мин5.968 см2 - 925.04 дюйм210бар/145 psi - 60ºC/140 F
2” x 520 м3/ч - 88 гал/мин2,8 бар - 40 psi2,5 л/с - 39 гал/мин7.460 см2 - 1156.3 дюйм210бар/145 psi - 60ºC/140 F
2” x 620 м3/ч - 88 гал/мин2,8 бар - 40 psi2,5 л/с - 39 гал/мин8.952 см2 - 1387.56 дюйм210бар/145 psi - 60ºC/140 F
3” x 232 м3/ч - 139 гал/мин2,8 бар - 40 psi2,5 л/с - 39 гал/мин2.984 см2 - 462.52 дюйм210бар/145 psi - 60ºC/140 F
3” x 332 м3/ч - 139 гал/мин2,8 бар - 40 psi2,5 л/с - 39 гал/мин4.476 см2 - 693.78 дюйм210бар/145 psi - 60ºC/140 F
3” x 432 м3/ч - 139 гал/мин2,8 бар - 40 psi2,5 л/с - 39 гал/мин5.968 см2 - 925.04 дюйм210бар/145 psi - 60ºC/140 F
3” x 532 м3/ч - 139 гал/мин2,8 бар - 40 psi2,5 л/с - 39 гал/мин7.460 см2 - 1156.3 дюйм210бар/145 psi - 60ºC/140 F
3” x 632 м3/ч - 139 гал/мин2,8 бар - 40 psi2,5 л/с - 39 гал/мин8.952 см2 - 1387.56 дюйм210бар/145 psi - 60ºC/140 F
4” x 463 м3/ч - 279 гал/мин2,8 бар - 40 psi5 л/с - 78 гал/мин11.936 см2 - 1850.08 дюйм210бар/145 psi - 60ºC/140 F
4” x 563 м3/ч - 279 гал/мин2,8 бар - 40 psi5 л/с - 78 гал/мин14.920 см2 - 2312.6 дюйм210бар/145 psi - 60ºC/140 F
4” x 663 м3/ч - 279 гал/мин2,8 бар - 40 psi5 л/с - 78 гал/мин17.904 см2 - 2775.12 дюйм210бар/145 psi - 60ºC/140 F
4” x 763 м3/ч - 279 гал/мин2,8 бар - 40 psi5 л/с - 78 гал/мин20.888 см2 - 3237.64 дюйм210бар/145 psi - 60ºC/140 F
4” x 863 м3/ч - 279 гал/мин2,8 бар - 40 psi5 л/с - 78 гал/мин23.872 см2 - 3700.16 дюйм210бар/145 psi - 60ºC/140 F
4” x 963 м3/ч - 279 гал/мин2,8 бар - 40 psi5 л/с - 78 гал/мин26.856 см2 - 4162.68 дюйм210бар/145 psi - 60ºC/140 F
4” x 1063 м3/ч - 279 гал/мин2,8 бар - 40 psi5 л/с - 78 гал/мин29.840 см2 - 4625.2 дюйм210бар/145 psi - 60ºC/140 F

Вернуться в раздел